Состав: хлопок 70%, пэ 24%, лайкра 6%
Модель: Платье футер-реглан
Тип товара: платье
Материал: футер 2-х нитка
Бренд: DATOELEGANCE
Сезонность: лето | осень | весна | зима
Женское платье повседневное, которое сочетает в себе комфорт, стиль и универсальность - удобное офисное для работы, стильное в клуб или ресторан и домашнее платье-кофта для дружеских посиделок. Платье женское осень. Это платье изготовлено из плотной, высококачественной и дышащей хлопковой ткани- футер 2-х нитка, что обеспечивает приятное ощущение на коже и комфорт в течение всего дня. Необработанные края придают платью уникальный, слегка небрежный вид, идеально подходящий для повседневных образов. Одной из особенностей этого платья является его большой размер, который позволяет подчеркнуть женственные формы и при этом не сковывает движения. Благодаря свободному крою, платье подходит для различных фигур и создает элегантный силуэт. Отлично держит форму при носке, не скатывается и обладает высокой износостойкостью. Материал не колется, очень приятный и мягкий к телу. Благодаря своему крою платье прекрасно скрывает любые несовершенства фигуры для полных дам, беременных и кормящих. Платье идеально подойдет для повседневной носки, в ней будет удобно в офисе или на учебе, комфортно на прогулке, в путешествии или на свидании. Благодаря своему удобству и стилю, оно станет вашим незаменимым спутником в любое время года. Независимо от того, где вы носите это платье - на работе, на вечеринке или дома, оно будет подчеркивать вашу индивидуальность и придавать вам уверенности. В нашем ассортименте вы всегда сможете найти комфортную и дышащую одежду, универсальную модель, которую можно комбинировать с другими предметами гардероба.
Таблица размеров и веса
Длина изделия: 102 (1 (46-48)), 104 (2 (50-52)), 106 (3 (54-56)), 108 (4 (58-60)), 110 (5 (62-64)), 112 (6 (66-68)), 114 (7 (70-72)), 102 (46), 102 (48), 104 (50), 104 (52), 106 (54), 106 (56), 108 (58), 108 (60), 110 (62), 110 (64), 112 (66), 112 (68), 114 (70), 114 (72)
Длина рукава: 79 (1 (46-48)), 80 (2 (50-52)), 81 (3 (54-56)), 82 (4 (58-60)), 83 (5 (62-64)), 84 (6 (66-68)), 85 (7 (70-72)), 79 (46), 79 (48), 80 (50), 80 (52), 81 (54), 81 (56), 82 (58), 82 (60), 83 (62), 83 (64), 84 (66), 84 (68), 85 (70), 85 (72)
Объем груди: 114 (1 (46-48)), 122 (2 (50-52)), 130 (3 (54-56)), 138 (4 (58-60)), 146 (5 (62-64)), 154 (6 (66-68)), 162 (7 (70-72)), 114 (46), 114 (48), 122 (50), 122 (52), 130 (54), 130 (56), 138 (58), 138 (60), 146 (62), 146 (64), 154 (66), 154 (68), 162 (70), 162 (72)
Объем талии: 114 (1 (46-48)), 122 (2 (50-52)), 130 (3 (54-56)), 138 (4 (58-60)), 146 (5 (62-64)), 154 (6 (66-68)), 162 (7 (70-72)), 114 (46), 114 (48), 122 (50), 122 (52), 130 (54), 130 (56), 138 (58), 138 (60), 146 (62), 146 (64), 154 (66), 154 (68), 162 (70), 162 (72)
Объем бедер: 114 (1 (46-48)), 122 (2 (50-52)), 130 (3 (54-56)), 138 (4 (58-60)), 146 (5 (62-64)), 154 (6 (66-68)), 1662 (7 (70-72)), 114 (46), 114 (48), 122 (50), 122 (52), 130 (54), 130 (56), 138 (58), 138 (60), 146 (62), 146 (64), 154 (66), 154 (68), 162 (70), 162 (72)
Вес (гр.): 395 (1 (46-48)), 360 (2 (50-52)), 400 (3 (54-56)), 485 (4 (58-60)), 455 (5 (62-64)), 400 (6 (66-68)), 340 (7 (70-72)), 500 (46), 405 (48), 425 (50), 430 (52), 465 (54), 465 (56), 505 (58), 470 (60), 540 (62), 525 (64), 550 (66), 555 (68), 595 (70), 560 (72)
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
ПоказатьСкрыть